- 6.35%
- 實際年利率*
- HK$102,340
- 應付總額
- HK$2,340
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$2,340 |
---|
每月還款額 | HK$8,612 |
---|
應付總額 | HK$102,340 |
---|
手續費 | HK$1,000 |
---|
實際年利率 | 6.35% |
---|
每月利息 | 0.195% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
手續費 | 每年1% |
---|
逾期還款費用 | 每月港幣500元 |
---|
提前還款收費 | 貸款金額的2%計算及港幣200元 |
---|
年齡要求 | 18歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港永久性居民 |
---|
就業狀況 | 年薪達港幣84,000元或以上 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。