- 4.72%
- 實際年利率*
- HK$102,520
- 應付總額
- HK$2,520
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$2,520 |
---|
每月還款額 | HK$8,543 |
---|
應付總額 | HK$102,520 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 4.72% |
---|
每月利息 | 0.21% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
逾期還款費用 | 4%逾期未償還的每月還款額總額的4%的逾期還款利息;及HK$400的逾期還款手續費 |
---|
提前還款收費 | 如於貸款期完結前提早全數清還貸款,按餘下貸款期的年數計算(不足一年亦以一年 計算),每年為貸款本金的 1.5% |
---|
年齡要求 | 18歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 最低年薪須為HK$80,000 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。