- HK$79,296
- 應付總額
- HK$19,296
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$60,000 |
---|
應付利息總額 | HK$19,296 |
---|
每月還款額 | HK$1,652 |
---|
應付總額 | HK$79,296 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 15.42% |
---|
每月利息 | 0.67% |
---|
還款期 | 48 個月 |
---|
逾期還款費用 | 未能依期償付全數每月還款(包括還款戶口沒有足夠款項),須繳付每次HK$400的逾期還款手續費及按任何逾期未付的每月還款額繳納利息,利息由到期日起計至實際付款日或直至被要求清還尚欠的借款本金止(而以兩者的較先者為準),利率為月息2.25厘 |
---|
提前還款收費 | 本金結欠的2%及退回任何適用的推廣優惠 |
---|
年齡要求 | 年滿十八歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 有固定月薪HK$5,000或以上 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。