- 5.86%
- 實際年利率*
- HK$103,120
- 應付總額
- HK$3,120
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$3,120 |
---|
每月還款額 | HK$8,593 |
---|
應付總額 | HK$103,120 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 5.86% |
---|
每月利息 | 0.26% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
手續費 | 0% |
---|
逾期還款費用 | 當每月供款額未能於到期日或之前準時償還,將收取逾期還款利息。逾期還款利息以下列方程式計算:由逾期當日至該期還款實際全數清還之日止,逾期欠款金額乘以月息3%並以單利息每月計算。最低金額為每月HK$100。 |
---|
提前還款收費 | 批核金額之2% |
---|
年齡要求 | 年滿18 歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 香港工作之全職人士,月薪達港幣7,000元或以上 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。