- HK$96,000
- 最低年薪入息
- 5%
- 本地消費現金回贈
- N/A
- 里數轉換 (本地消費)
所有詳情
年費 | 永久豁免年費 |
---|
附屬卡年費 | 不適用 |
---|
年費豁免 | |
---|
免息期 | 長達56天 |
---|
年利率 | 33.41% |
---|
逾期繳費費用 | 最低付款額的5%(最低為220港元,最高為350港元)或 最低付款額,以較低者為準 |
---|
最低每月還款額 | 所有利息及費用(包括年費)及超逾信用額之全數金額及/或逾期之全數金額 (如適用),加上月結單總結欠的1%。「最低付款額」為上述所有項目之總額 或220港元/人民幣,以較高者為準。 |
---|
外幣交易手續費 | 不設外幣交易費 |
---|
外幣支票手續費 | HK$100 |
---|
現金透支手續費 | 不設現金透支服務費 |
---|
超逾信用額費 | HK$100 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。