甚麼是申請參考編號?
客戶提交申請後,銀行或金融機構會向您提供一個申請參考編號,以便您查詢申請進度。若您申請的是保險產品,保險公司則會發出一個保單號碼。
您可以在以下位置找到您的申請參考編號或保單號碼:提交申請後的確認頁面上,或申請提交後寄出的確認電郵中。
下表列出了不同銀行、金融機構及保險公司的申請參考編號及保單號碼格式。

信用卡
| 銀行 / 發卡機構 | 申請參考編號 | 如何取得 |
|---|---|---|
| 匯豐銀行 | 12位數字 (例:202512345678) | 參考編號將會於申請提交後,由金融機構發出的確認電郵或短信中提供。如未收到,請聯絡相關金融機構。 |
| 渣打銀行 | HK + 14位數字 (例:HK25123456789012) | |
| 花旗銀行 | 12位英文字母及數字組合 / 17位數字 | |
| 恆生銀行 | 12位數字 (例:202512345678) | |
| 美國運通 | 14位數字 + HKD (例:20251234567890HKD) | |
| 安信信貸 | STA + 11位數字 (例:STAxxxxxxxxxxx) | |
| 星展銀行 | 13位數字 (例:2025123456789) | |
| sim |
|
|
| Mox Bank | 7位 / 9位英文字母及數字組合 |
Mox Bank 將於達到簽賬要求後發送申請參考編號(ARN)。 如您未有收到相關通知,請直接聯絡 Mox Bank 獲取協助。 |

私人貨款
| 銀行 / 金融機構 | 申請參考編號 | 如何取得 |
|---|---|---|
| 渣打銀行 | HK + 14位數字 (例:HKxxxxxxxxxxxxxx) |
參考編號將於您提交申請後,由金融機構發出的確認電郵或短信中提供。 如您未有收到相關通知,請直接聯絡該金融機構以獲取協助。 |
| 花旗銀行 | 12位英文字母及數字組合 | |
| 中信銀行(國際) | PILSHORT + 10位數字 (例:PILSHORTxxxxxxxxxx) | |
| 安信信貸 | STA + 11位數字 (例:STAxxxxxxxxxxx) | |
| 星展銀行 | 13位數字 | |
| CreFIT 維信 | 14位數字 | |
| 邦民日本財務 (PROMISE) | 遞交貸款申請時所使用之電話號碼 | |
| 亞洲聯合財務 (UA) | “IMIF”/ “IMA”/ “NSMS”/ “TAXMS”開始+12位數字 例:IMAXXXXXXXXXXXX | |
| WeLend | 9位數字 | |
| X Wallet | 19位數字(以140為首)(例: 140xxxxxxxxxxxxxxxx) | |
| WeLab Bank | P + 15位數字 (例:Pxxxxxxxxxxxxxxx) | |
| Mox Bank | 7位 / 9位英文字母及數字組合 | 當您的申請獲批後,Mox Bank將發送申請參考編號(ARN)予您。 如您未有收到相關通知,請直接聯絡 Mox Bank獲取協助。 |

投資戶口
| 證券公司 | 申請參考編號 | 如何取得 |
|---|---|---|
| 微牛證券 | 微牛賬戶ID(總共為8位數字) |
成功開戶後,請依照各券商App內說明查閱您的賬戶編號或登錄ID。 例如: - 微牛:「賬戶總覽」中查看 Webull 賬戶ID。 - 富途:於富途牛牛 App 右下角「我的」查看牛牛ID。 - 長橋:於 App 右下角「我的」查看長橋登錄ID(8位數字)。 - 華盛:於 App 右下角「我的」查看華盛號。 - 老虎:於 App 右下角「我的」查看老虎ID。 - 華泰:於 App 左上角查看漲樂通ID(以6830為首)。 - Syfe、OSL、StashAway:請輸入註冊賬戶時使用的電子郵件地址。 - HashKey Exchange:於個人頁面內的個人頭像旁查看 UID。 |
| 富途證券 | 富途牛牛ID(總共為8或9位數字) | |
| 長橋證券 | 長橋登錄ID(總共為8位數字) | |
| 華盛證券 | 華盛號(總共為7至10位數字) | |
| 老虎證券 | 老虎賬戶ID(總共為8位數字) | |
| 華泰證券 | 漲樂通賬戶ID(總共為8位數字) | |
| Syfe | Syfe 賬戶之註冊電郵 | |
| OSL | OSL 賬戶之註冊電郵 | |
| HashKey Exchange | UID(19位數字號碼) | |
| StashAway | StashAway 賬戶之註冊電郵 |

保險
| 保險公司 | 保單號碼 | 如何取得 |
|---|---|---|
| 安聯 | 旅遊保險:ALEHKA + 9 位數字(例:ALEHKAxxxxxxxxx) |
保單號碼將會於申請提交後,由保險公司發出的確認電郵中提供。 如未收到,請聯絡相關保險公司。 |
| 安聯 | 家居保險:HKP + 10 位數字(例:HKPxxxxxxxxxx) | |
| Starr International | 5 個英文字母 + 6 至 7 位數字(例:AEISTxxxxxxx) | |
| 富衛 | 8 至 10 位數字 | |
| AXA 安盛保險 | Z + 7 位數字(例:Zxxxxxxx) | |
| Blue Cross 藍十字保險 | 1 至 2 個英文字母 + 6 至 7 位數字(例:HSxxxxxx / Rxxxxxxx) | |
| 大新保險 | 10 位數字 | |
| 蘇黎世保險 | 3 個英文字母 + 9 位英數混合字元(例:ZDHxxxxxxxZC) | |
| Avo Insurance | 3 個英文字母 - WEB - 4 位數字 - 8 位數字(例:HOM-WEB-xxxx-xxxxxxxx) | |
| 中銀集團保險 | 3 個英文字母/2 位數字 - 10 位數字(例:UTD/xx-xxxxxxxxxx) | |
| QBE 昆士蘭保險 | 01-T + 7 位數字 - PTR(例:01-Txxxxxxx-PTR) | |
| AIG | 9 至 10 位英數混合字元(例:Txxxxxxxxx) | |
| Generali 忠意保險 | 2 個英文字母 + 6 位數字(例:TJxxxxxx) | |
| 平安保險 | HKO / 3 位英數混合字元 / 4 位數字 / 5 位數字(例:HKO/PET/xxxx/xxxxx) | |
| Prudential | 共 12 位數字,以 9 開頭(例:9xxxxxxxxxxx) |

聯絡我們
如有任何疑問或需要協助,請透過MoneySmart 聯絡我們。