- 1.78%
- 實際年利率*
- HK$100,960
- 應付總額
- HK$960
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$960 |
---|
每月還款額 | HK$8,413 |
---|
應付總額 | HK$100,960 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 1.78% |
---|
每月利息 | 0.08% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
逾期還款費用 | 每期港幣400元 |
---|
提前還款收費 | 按餘下還款期的年數(不足一年亦以一年計算)計算,每年為原貸款額百分之二 |
---|
年齡要求 | 年滿18 歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 香港工作之全職人士,月薪達港幣5,000元或以上 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。