- 21.88%
- 實際年利率
- HK$244,160
- 應付總額
- HK$44,160
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$200,000 |
---|
應付利息總額 | HK$44,160 |
---|
每月還款額 | HK$10,173 |
---|
應付總額 | HK$244,160 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 21.88% |
---|
每月利息 | 0.92% |
---|
還款期 | 24 個月 |
---|
逾期還款費用 | 首月延遲還款:批核貸款金額以月息2.25厘續日計算 未能依期償付全數每月還款(包括還款戶口沒有足夠款項),須繳付每次HK$400的逾期還款手續費及按任何逾期未付的每月還款額繳納利息,利息由到期日起計至實際付款日或直至被要求清還尚欠的借款本金止(而以二者的較先者為準),利率為月息2.25厘 |
---|
提前還款收費 | 本金結欠的2%及退回任何適用的推廣優惠 |
---|
年齡要求 | 年滿十八歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 有固定月薪HK$7,500或以上 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。