- HK$1,000,000
- 海外醫療費用
- HK$25,000
- 行程取消保障
- HK$15,000
- 行李遺失/損壞保障
所有詳情
新冠肺炎醫療保障 | |
---|
| |
---|
租車自負額保障 | |
---|
| |
---|
手機保障 | |
---|
HK$2,000 | |
---|
水肺潛水保障 | |
---|
| |
---|
滑雪保障 | |
---|
| |
---|
跳傘保障 | |
---|
| |
---|
旅程受阻 | HK$10,000 |
---|
(a) 旅程延誤6小時或以上的現金津貼 | HK$3,000 (每6小時 HK$300) |
---|
(b) 因旅程延誤6小時或以上而引致 i) 額外的海外住宿費用;或 ii) 不可退還的住宿按金或費用;及 iii) 錯過活動的不可退還的按金或費用 | HK$3,000 |
---|
(c) 因旅程延誤6小時或以上而引致更改行程的交通費(僅限經濟艙) | HK$10,000 |
---|
(d) 旅程誤點 因錯過接駁交通而未能登上公共交通工具的住宿和膳食費用,如果沒有得到第三方的補償 | HK$10,000 |
---|
(e) 超額訂票 因超額訂票而未能登上公共交通工具的住宿和膳食費用,如果沒有得到第三方的補償 | HK$10,000 |
---|
行李延誤 | HK$1,500 |
---|
因行李延誤達6小時或以上而要購買必需品 | |
---|
行李及個人物品遺失/損壞保障 | HK$15,000 |
---|
每件/每對/每套物品 | HK$2,000 |
---|
每部手提電腦+ | HK$5,000 |
---|
每部平板電腦或手提電話+ | HK$2,000 |
---|
手提箱、大衣箱、容器或類似物件 | HK$2,000(每件1,500) |
---|
+ 只限其中一部手提電腦或平板電腦或手提電話 | |
---|
自負額 | 損失的20% |
---|
金錢及旅游證件 | HK$6,000 |
---|
(a) 遺失現金或信用卡被盜用 | HK$3,000 |
---|
(b) 補領旅遊證件及額外的交通和住宿費用 | HK$3,000 |
---|
損失訂金或取消旅程 | HK$50,000 |
---|
不能取回的交通、住宿或缺席活動的訂金或費用 | HK$50,000 |
---|
紅色外遊警示 | 不可退還的按金或費用的50% |
---|
黑色外遊警示 | 不可退還的按金或費用的100% |
---|
提前結束旅程 | HK$50,000 |
---|
按比例退還預定假期中不可收回的相關預付費用,包括但不限於旅行機票和錯過的活動或額外的交通(僅限經濟艙)和住宿費用 | HK$50,000 |
---|
紅色外遊警示 | 不可退還的按金或費用的50% |
---|
黑色外遊警示 | 不可退還的按金或費用的100% |
---|
海外醫療費用 | HK$1,000,000 |
---|
a) 18歲至70歲的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
b) 70歲以上的受保人 | HK$500,000 |
---|
c) 18歲以下的受保人 | HK$250,000 |
---|
d) 18歲以下及繳付成人保費的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
海外住院現金津貼 | HK$5,000 |
---|
每日 | HK$500 |
---|
回港後三個月內的覆診費用 | |
---|
因意外受傷引致 | 最高賠償額的100% |
---|
因疾病引致 | 最高賠償額的10% |
---|
跌打、針灸、物理治療或脊椎治療 | HK$3,000 (每日HK$200) |
---|
緊急醫療運送 | |
---|
全面保障 | |
---|
嚴重燒傷 | HK$200,000 |
---|
三級燒傷 | |
---|
意外死亡 | HK$1,000,000 |
---|
18歲至70歲的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
70歲以上的受保人 | HK$500,000 |
---|
18歲以下的受保人 | HK$100,000 |
---|
18歲以下及繳付成人保費的受保人 | HK$500,000 |
---|
永久完全傷殘 | HK$1,000,000 |
---|
18歲至70歲的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
70歲以上的受保人 | HK$500,000 |
---|
18歲以下的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
18歲以下及繳付成人保費的受保人 | HK$1,000,000 |
---|
個人責任保障 | HK$3,000,000 |
---|
引致第三者身體受傷或財物受損的法律責任,及相關的法律費用 | |
---|
租車自負額及還車費用 | HK$5,000 |
---|
| |
---|
家居財物保障 | HK$20,000 |
---|
當您在海外時,因火災或入室盜竊而導致家居財物損害或損毀 | |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。