- HK$150,000
- 最低年薪入息
- 4%
- 本地消費現金回贈
- N/A
- 里數轉換 (本地消費)
所有詳情
年費 | HK$1,500 |
---|
年費豁免 | |
---|
免息期 | 長達56天 |
---|
年利率 | 38.37% |
---|
逾期繳費費用 | HK$300 |
---|
最低每月還款額 | 最低還款額為HK$300 / 人民幣300元(視乎卡類別而定)或以下第(i)至(iv)項之總和 (以較高者為準): (i) 所有費用及收費(包括財務費用及年費); (ii) 任何仍未繳付上期最低還款額; (iii) 總結欠扣除第 (i) 及 (ii) 項金額後仍超逾信用限額的金額;及 (iv) 總結欠扣除第 (i) 至 (iii) 項金額後之1% |
---|
外幣交易手續費 | 1.2% |
---|
現金透支手續費 | 透支金額之3.5%,最低為 HK$100 |
---|
超逾信用額費 | HK$180 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。