免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。
貸款額/還款期 | Citibank獎賞 | MoneySmart額外獎賞 | 總獎賞 |
---|---|---|---|
HK$100,000至HK$399,999/所有還款期 | HK$600 | HK$600現金券 | HK$1,200 |
HK$400,000至HK$799,999/24個月或以下 | 高達HK$1,500 | HK$1,500現金券 | 高達HK$3,000 |
HK$400,000至HK$799,999/24個月以上 | 高達HK$2,500 | HK$2,500現金券 | 高達HK$5,000 |
HK$800,000-$,1499,999/24個月或以下 | 高達HK$2,000 | HK$2,000現金券 | 高達HK$4,000 |
HK$800,000-$,1499,999/24個月或以上 | 高達HK$5,000 | HK$5,000現金券 | 高達HK$10,000 |
HK$1,500,000或以上/24個月或以下 | 高達HK$3,000 | HK$3,000現金券 | 高達HK$6,000 |
HK$1,500,000或以上/24個月或以上 | 高達HK$8,000 | HK$8,000現金券 | 高達HK$16,000 |
客戶於申請當日至獎賞換領信發出當天須符合以下資格以獲得MoneySmart額外獎賞:花旗私人客戶需保持本行戶口結餘達HK$8,000,000元或以上;Citigold客戶則需保持本行戶口結餘達HK$1,500,000元或以上;而Citi ULTIMA卡之持有人需持有本行所提供的Citi ULTIMA信用卡。 |