- 6.8%
- 實際年利率*
- HK$103,608.40
- 應付總額
- HK$3,608.40
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$3,608.40 |
---|
每月還款額 | HK$8,634 |
---|
應付總額 | HK$103,608.40 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 6.8% |
---|
每月利息 | 0.3007% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
手續費 | 提取貸款時,按還款期將每年收取貸款額的1%(以12 及18 個月還款期計算)或1.2%(以24、36、48、60 及72 個月還款期計算)之手續費,該手續費於提取貸款時從貸款額中全數扣除或於每月於還款額中繳付(視附情況而定)。 |
---|
逾期還款費用 | 不適用 |
---|
提前還款收費 | 當客戶提早償還貸款,將收取貸款剩餘本金(按本行全權決定之息隨本減方法計算,並保留絕對權利於 分配每月還款額中的本金與利息)的 3.5%或 500 港元(以較高者為準)之提早償還貸款費用。本行不接 受貸款之部份還款。 |
---|
年齡要求 | 18 |
---|
居留身份 | 香港永久居民 |
---|
就業狀況 | 於現職工作最少3個月 |
---|
條款及細則 | - 客戶必須於 2022年4月30日或之前成功申請及提取貸款,方可獲享有關利率及/或其他優惠。 - 特選客戶包括公務員、醫管局職員,住宅業主,本行現有客戶及指定之專業人士(包括醫生、牙醫、藥劑師、會計師、律師、精算師、全職教師、銀行及金融業僱員),並需符合本富邦銀行指定之信貸質素及提取貸款金額達$200,000或以上。富邦銀行保留對指定信貸質素及專業人士定義的最終詮釋權及向客戶索取有關職業或專業資格證明及/或相關申請文件或資料之權利。 - 有關實際年利率可低至5.15%(以12個月還款期計算)。另特選客戶可專享劃一實際年利率6.80%優惠。實際年利率乃依據銀行營運守則指引計算的參考利率,此利率為年化利率並已包括貸款的基本利率。 - 若客戶輸入之還款期並非本行所提供之還款期,上方顯示之每月平息及實際年利率會以最接近本行可提供的還款期而決定,而上方所顯示之總還款額及每月還款額亦會按相應本行提供還款期之每月平息計算。 - 有關息率及還款金額僅供參考 - 受條款及細則約束。詳情請瀏覽富邦銀行網頁 - 借定唔借?還得到先好借! |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。