- 高達3.5%
- 優惠定存年利率
- HK$1,500,000
- 最低開戶金額
- HK$48,800
- 最高現金回贈
所有詳情
最低開戶金額 | HK$1,500,000 |
---|
| |
---|
每日平均總結餘 | HK$1,500,000 |
---|
| |
---|
新資金獎賞 | 高達 HK$23,300 |
---|
≥ HK$5,000,000 | HK$23,300 |
---|
≥ HK$4,000,000 | HK$15,500 |
---|
≥ HK$2,500,000 | HK$11,500 |
---|
≥ HK$1,800,000 | HK$7,500 |
---|
≥ HK$1,500,000 | HK$6,500 |
---|
產品結存獎賞 | 高達 HK$15,000 |
---|
≥ HK$2,000,000 | HK$15,000 |
---|
≥ HK$1,500,000 | HK$11,500 |
---|
≥ HK$650,000 | HK$6,500 |
---|
≥ HK$200,000 | HK$2,000 |
---|
遙距開戶和開立證券賬戶獎賞 | HK$500 |
---|
遙距開戶 | $500 |
---|
存入證券獎賞 | 高達HK$10,000 |
---|
存入香港/美國/上海/深圳A股達下列指定金額,可享相應現金回贈 | |
---|
>=HK$5,000,000 | HK$10,000 |
---|
>=HK$3,000,000 | HK$3,000 |
---|
>=HK$1,000,000 | HK$1,000 |
---|
>=HK$500,000 | HK$500 |
---|
出糧戶口額外回贈 | 出糧戶口額外回贈 |
---|
月薪 >= HK$80,000 | HK$800 |
---|
月薪 >= HK$50,000 | HK$500 |
---|
月薪 >= HK$30,000 | HK$300 |
---|
低於「服務月費要求」每月費用 | HK$300 |
---|
如連續3個月每日平均總結餘低於服務月費要求,客戶須繳付服務月費 | |
---|
每月費用 | 豁免 |
---|
維持每日平均總結餘 HK$1,500,000 | |
---|
本地櫃員機提款交易費用 | 豁免 |
---|
| |
---|
分行櫃位提款交易費用 | 豁免 |
---|
| |
---|
現鈔存款 | 總存款額的0.25% (最低收費HK$50) |
---|
適用於200張港元現鈔或US$10,000以上 | |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。