- US$10
- 美股最低佣金收費
- HK$40
- 港股最低佣金收費
- HK$0
- 賬戶最低資金要求
所有詳情
美股及交易所買賣基金 | US$10起 |
---|
網上 | US$0.015/每股 (最少 US$10) |
---|
電話 | US$0.03/每股 (最少US$20) |
---|
港股及交易所買賣基金 | HK$40 起 |
---|
網上 | 0.0675% (最少 HK$40) |
---|
電話 | 0.125% (最少 HK$55) |
---|
新加坡及交易所買賣基金 | USS$18 起 |
---|
網上 | 0.15% (最少 S$18) |
---|
電話 | 0.20% (最少 S$38) |
---|
香港股票期權 | HK$50起 |
---|
網上 | 0.25% (最少 HK$50) |
---|
電話 | 0.50% (最少 HK$100) |
---|
上海/深圳股票 | ¥40 起 |
---|
網上 | 0.0675% (最少 ¥40) |
---|
電話 | 0.125% (最少 ¥55) |
---|
美國股票期權 | US$3 每份合約 (最少 US$20) |
---|
| |
---|
債券收費 | 最高 0.6% |
---|
| |
---|
期權收費 | 不定 |
---|
| |
---|
期貨收費 | 不定 |
---|
| |
---|
基金 | 0.8% 起 |
---|
| |
---|
印花稅 | 0.10% |
---|
| |
---|
交易徵費 | 0.0027% |
---|
| |
---|
交易費 | 0.005% |
---|
| |
---|
中央結算系統股票交收費 | 0.005% |
---|
| |
---|
手續費 | 0.00487% |
---|
| |
---|
證券管理費 | 0.002% |
---|
| |
---|
轉倉費 | 0.004% |
---|
| |
---|
交易費用 | |
---|
美股 | 0.00231% (至少 US$0.1) |
---|
新加坡股票 | 0.034775% |
---|
新加坡股票交易所收費 | 0.008025% |
---|
| |
---|
每年託管費 | HK$0 |
---|
| |
---|
年齡要求 | 18 歲或以上 |
---|
| |
---|
開立賬戶費用 | HK$0 |
---|
| |
---|
付款方法 | SDDA、FPS轉數快、電話和網上銀行、ATM,PPS、支票 |
---|
| |
---|
所需文件 | 身份証明文件、地址証明(最近3個月)、香港銀行戶口証明 |
---|
| |
---|
網上申請 | |
---|
| |
---|
不設最低資金要求 | |
---|
分行申請 | 無需按金 |
---|
經網上/郵寄方式申請 | HK$10,000 |
---|
投資平台 | Chief Trader |
---|
| |
---|
股票 | |
---|
| |
---|
交易所買賣基金 | |
---|
| |
---|
基金 | |
---|
| |
---|
債券 | |
---|
| |
---|
期權 | |
---|
| |
---|
期貨 | |
---|
| |
---|
綜合電子支援 | |
---|
| |
---|
24 小時客戶服務 | |
---|
| |
---|
支援本地語言 | |
---|
| |
---|
討論區 | |
---|
| |
---|
學習中心 | |
---|
| |
---|
模擬賬戶 | |
---|
| |
---|
專家支援 | |
---|
致富研究、致富享譽理財、個人全權委託賬戶 | |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。