- 2.38%
- 實際年利率*
- HK$207,200
- 應付總額
- HK$7,200
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$200,000 |
---|
應付利息總額 | HK$7,200 |
---|
每月還款額 | HK$5,756 |
---|
應付總額 | HK$207,200 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 2.38% |
---|
每月利息 | 0.1% |
---|
還款期 | 36 個月 |
---|
逾期還款費用 | 按貸款合約上逾期費用列明之年利率 |
---|
提前還款收費 | 免提前還款手續費 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。