- 0.05% p.a.
- 最低存款年利率
- 0.28% p.a.
- 港元活期存款年利率
- HK$0
- 最低開戶金額
所有詳情
基本 | 0.05%(有關年利率,請瀏覽富邦銀行網頁。) |
---|
| |
---|
額外年利率 | 特息定期存款年利率 6.88% p.a. (優惠須受有關條款及細則約束,詳情請瀏覽富邦銀行網頁。) |
---|
| |
---|
本地櫃員機提款交易費用 | 豁免 |
---|
| |
---|
自動櫃員機提款卡年費 | HK$50 |
---|
| |
---|
更換自動櫃員機提款卡收費 | HK$50 |
---|
| |
---|
*條款及細則 | 有關戶口之收費詳情、條款及細則,請參閱本行零售銀行服務收費表或向本行職員查詢。 |
---|
| |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。