- 3.58%
- 實際年利率*
- HK$101,920
- 應付總額
- HK$1,920
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$1,920 |
---|
每月還款額 | HK$8,493 |
---|
應付總額 | HK$101,920 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 3.58% |
---|
每月利息 | 0.16% |
---|
還款期 | 12 個月 |
---|
手續費 | 可獲豁免全期手續費^ ^若客戶之貸款申請未能符合信貸評分審批要求,恒生銀行有限公司仍會按個別情況批核貸款予客戶,惟息率及手續費可能有所調整。 |
---|
逾期還款費用 | 每期HKD300 |
---|
提前還款收費 | (a) 下一個月須償還之每月還款(扣除償還本金部分)及 (b) 貸款本金結欠之2%的總和,最低為HKD300; 及退回任何適用的推廣優惠。 |
---|
年齡要求 | 申請人必須年滿18歲 |
---|
居留身份 | 申請人必須為香港居民 |
---|
就業狀況 | 申請人必須為在職人士,月薪需為HKD11,000或以上。恒生銀行有限公司保留權利視乎個別情況要求申請人提供額外之薪金證明。 |
---|
MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。