我們找到15個適合你的儲蓄戶口!
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。
高息活期存款儲蓄戶口 | 最高活期存款年利率 | 最低開戶金額 |
---|---|---|
Citigold 戶口 | 6% | HK$1,500,000 |
Mox 儲蓄戶口 | 6.2% | HK$0 |
Citi Plus Account | 2.67% p.a. | HK$0 |
ZA Bank 戶口 | 0.31% p.a. | HK$0 |
富邦港元月結單儲蓄戶口 | 0.28% p.a. | HK$0 |
信銀國際 inMotion | 7.28% p.a. | HK$0 |
銀行戶口 | 銀行開戶迎新優惠 | 截止日期 |
---|---|---|
Mox 儲蓄戶口 | 【MSTEASY高達HKD2,100現金獎賞】Mox全新客戶由即日起至8月31日(包括首尾兩日),新客戶憑邀請碼「MSTEASY」開戶申請Mox Credit並獲得批核,即享HKD300現金獎賞。 獲批後於首30天內用Mox Credit消費滿HKD3,500,即再享HKD800現金獎賞。客戶合共最高可享HKD1,300現金獎賞! | 2024年8月31日 |
1. 與往來戶口不同,儲蓄戶口提供利息,並會每月或每半年派發一次
2. 儲蓄戶口提供活期存款,與定期存款戶口不同,你可以隨時提款,而無需繳交罰款,不過利息相對低
3. 儲蓄戶口只作儲蓄用途,無法用作投資
集港元儲蓄及往來戶口、外匯貨幣儲蓄戶口、定期存款及投資戶口於一身
用作支薪的銀行戶口